Classement
European Rugby Champions Cup
Saison 2024-2025
| # | Équipe | J | G | N | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | |
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | |
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
| 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | |
| 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
| 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Qualification titreQualification européenneZone de relégation